Прайс, стоимость сантехнических работ
Нижепредставленный прайс-лист, возможно, охватывает не весь спектр предоставляемых нами услуг, но даёт общее представление о нашей ценовой политике. Если Вы не нашли интересующую Вас позицию — пожалуйста, обращайтесь к диспетчеру по телефону
В отличие от других компаний, которые указывают минимально возможные цены, а потом их сильно увеличивают на месте, у нас указана окончательная цена на работы, которая не изменится при проведении работ!
Отправьте запрос на услуги через сайт - получите скидку 5%.
При заказе оборудования в интернет-магазине ТермоПрофи, скидка 15% на все работы.
Работы, связанные с установкой и заменой счетчиков:
| Вид работ | Кол-во | Отеч.сч. | Имп.сч. |
| (Охта, Метер) | (Enbra) | ||
| Установка счётчиков (включая все материалы) | 1 | 2100 | 2300 |
| 2 | 3800 | 4100 | |
| 3 | 5700 | 6100 | |
| 4 | 7400 | 8000 | |
| 5 | 9400 | 10100 | |
| Замена счётчиков (включая все материалы) | 1 | 1200 | 1400 |
| 2 | 2300 | 2600 | |
| 3 | 3400 | 3800 | |
| 4 | 4200 | 4700 | |
| 5 | 5300 | 5900 | |
| Установка счётчиков заказчика (со стоимостью труб, фитингов, фильтров) | 1 | 1600 | |
| 2 | 2800 | ||
| 3 | 4200 | ||
| 4 | 5400 | ||
| 5 | 6900 | ||
| Замена счётчиков заказчика | 1 | 800 | |
| 2 | 1500 | ||
| 3 | 2100 | ||
| 4 | 2800 | ||
| 5 | 3500 | ||
| Проверка счетчика воды (без снятия) | 1 | 720 | |
| Шеф-монтаж | 1 | 100 | |
Прокладка (замена) водопроводных/канализационных труб
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Прокладка трубы(без материалов) | 1м.п. |
400 |
| Прокладка трубы(с материалами) |
1 м.п. | 500 |
| Соединение(без материалов) |
1 шт. |
400 |
| Соединение(с материалами) | 1 шт. | 500 |
| Нарезка резьбы | 1 шт. | 600 |
| Демонтаж чугунных труб | 1 м.п. | 650 |
| Замена стояка(в пределах квартиры, без материалов) | 1 шт. | 4200 |
| Прокладка канализационных ПВХ труб(без материалов) | 1 м.п. | 450 |
| Обустройство штробы | 1 м.п. | 700 |
Установка(замена) сантехнических приборов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб | Итог, руб |
| Демонтаж смесителя | 1 шт. | 300 | 900 |
| Установка смесителя | 1 шт. | 600 | |
| Демонтаж мойки | 1 шт. | 300 | 900 |
| Монтаж мойки | 1 шт. | 600 | |
| Демонтаж унитаза | 1 шт. | 600 | 2800 |
| Установка унитаза | 1 шт. | 2200 | |
| Укрепление пола | работа | 900 | |
| Замена сливной арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 800 | |
| Замена бачка унитаза | 1 шт. | 900 | |
| Демонтаж ванны | 1 шт. | 1500 | 4000 |
| Установка ванны | 1 шт. | 2500 | |
| Замена пластиковой обвязки | 1 шт. | 600 | |
| Замена чугунной обвязки на пластиковую | 1 шт. | 1500 | |
| Демонтаж душевой кабины | 1 шт. | 1500 | 4500-6500 |
| Монтаж душевой кабины | 1 шт. | 3000-5000 | |
| Демонтаж сифона | 1 шт. | 100 | 400 |
| Установка сифона | 1 шт. | 300 | |
| Демонтаж радиатора | 1 шт. | 500 | 1400 |
| Установка радиатора (простая замена) | 1 шт. | 900 | |
| Установка радиатора (с байпасом и 2мя кранами) | 1 шт. | 3200 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 400 | 1700 |
| Установка полотенцосушителя (без изменения схемы) | 1 шт. | 1300 | |
| Установка и подключение накопительного водонагревателя | 1 шт. | 1800 | |
| Установка и подключение проточного водонагревателя | 1 шт. | 1200 | |
| Замена гибкой подводки | 1 шт. | 200 | |
Прочие сантехнические и околосантехнические работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Замена отсекающего крана | 1 шт. | 500 |
| Замена отсекающего крана (с материалом) | 1 шт. | 750 |
| Замена буксы в кране | 1 шт. | 400 |
| Замена прокладки в кране (с материалом) | 1 шт. | 200 |
| Устранение засора | работа | 500-1000 |
| Установка тумбы под мойку | работа | 900 |
| Установка ванного набора с зеркалом | работа | 1400 |
| Установка зеркала | работа | 800 |
| Установка ванного шкафчика | работа | 1000 |
| Подключение стиральной/посудомоечной машины | работа | 1800 |
| Укладка теплого пола (электрический) | 1 м2 | 300 |
| Демонтаж кафеля | 1 м2 | 200 |
| Укладка кафеля (200 * 300 мм) | 1 м2 | 850 |
| Укладка кафеля (напольный) | 1 м2 | 500 |
Общестроительные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Демонтаж стены(всё, кроме монолита) | 1м2 | 400 |
| Монтаж стены (гипрок) |
1м2 | 500 |
| Монтаж потолка (гипрок) |
1м2 | 600 |
Наценки и вспомогательные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Работа в стесненных условиях | наценка | 30,00% |
| Закупка материалов | час | 200 |
| Выезд мастера, оценка (без дальнейшего заказа) | 300 | |
| Скидка при заказе через Интернет | 5% | |
| Скидка пенсионерам | 5% | |
| Скидка при объеме более 15 тыс. руб | 5% |
Консультация по всем вопросам по телефону +7 (812) 337-27-07
Услуги
- Установка счётчиков воды
- Замена счетчиков воды
- Поверка счетчиков
- Сантехнические работы
- Установка сантехники
- Замена ванны
- Замена (установка) газовой колонки
- Монтаж труб
- Замена стояков
- Установка радиаторов
- Замена радиаторов
- Теплые водяные полы
- Загородное водоснабжение
- Загородное отопление
- Монтаж систем отопления
- Монтаж котлов
Санкт-Петербург
Пр.Культуры д.23 пом.39-Н
Пр.Культуры д.23 пом.39-Н
+7 (812) 337-27-07
info@lensantehmontazh.ru

